Новости
Грамотно построенная логистическая система позволяет экономить средства и время на транспортировку товаров. Цель нашей компании – быть надежным связующим звеном в цепи поставок наших клиентов. Успешность достигается путем оптимального сочетания цены и качества предоставляемых услуг.
Тарифы на перевозку грузов по Украине
Тарифы на доставку грузов по городу
Наша компания предлагает следующие услуги:
- Маршрутная перевозка - доставка груза от склада Ин-Тайм в городе Отправителя до склада Ин-Тайм в городе Получателя по действующим маршрутам. Срок доставки от 1 до 3 рабочих дней.
- Курьер - получение или доставка груза по адресам, указанным Отправителем или Получателем. Услуга выполняется в срок до двух рабочих дней с момента получения заявки Отправителя или прибытия груза на склад в город Получателя.
Работа по доверенности - возможность заказать доставку груза и сопроводительных документов, не выходя из офиса со склада Вашего поставщика, который находится в другом городе - Упаковка грузов: коробки из гофрокартона – стоимость 6 грн. и 8 грн.
паллетирование – европаллета 1,2 м х 0,8 м – 20 грн., паллета 1,2 м х 1 м – 25 грн. - Хранение груза на складе компании. Бесплатное хранение доставленного груза на терминале компании Ин-Тайм в течение 10 дней с момента отправки, далее 10% в сутки от стоимости доставки, но не менее 2 грн. Доставленный груз, который не был востребован получателем на складе компании более месяца, отправляется на хранение на Запорожский склад.
Информация о данных грузах по тел. (061)228-20-02.
Тарифы на курьерскую доставку и достаку в супермаркеты
Параметры груза | Стоимость доставки клиентам | *Стоимость доставки в супермаркеты |
Оформление заявки | 4,50 грн. | |
До 99 кг (до 0,49 м куб) | 50 грн. | 100 грн. |
100-499 кг (0,5-1,99 м куб) | 60 грн. | 120 грн. |
500-999 кг (2,0-3,49 м куб) | 80 грн. | 160 грн. |
1000-1999 кг (3,5-6,99 м куб) | 120 грн. | 200 грн. |
2000-2999 кг (7,0-11,99 м куб) | 200 грн. | 400 грн. |
Свыше 3000 кг (свыше 12 м куб) | 300 грн. | 500 грн. |
**Другие города | ||
До 99 кг (до 0,49 м куб) | 50 грн. | 100 грн. |
100-499 кг (0,5-1,99 м куб) | 60 грн. | 120 грн. |
500-999 кг (2,0-3,49 м куб) | 80 грн. | 160 грн. |
1000-1999 кг (3,5-6,99 м куб) | 120 грн. | 240 грн. |
2000-2999 кг (7,0-11,99 м куб) | 160 грн. | 270 грн. |
Свыше 3000 кг (свыше 12 м куб) | 200 грн. | 300 грн. |
***Курьер из Севастополя, Ялты, Алушты по ЮБК | ||
до 49 кг (до 0,19 м куб) | 100 грн. | 200 грн. |
от 50 кг до 149 кг (0,2 – 0,599 м куб) | 150 грн | 250 грн. |
от 150 кг до 299 кг (0,5 – 1,19 м куб) | 200 грн. | 350 грн. |
Свыше 300 кг (от 1,2 м куб) | 250 грн. | 450 грн. |
* услуга осуществляется только при предварительном согласовании времени доставки и с указанием телефона контактного лица в супермаркете.
** стоимость курьерской доставки в г. Кривой Рог определяется отдельно
Тарифы на перевозку автомобильных колес и дисков.
Радиус, дюйм | Города, между которыми осуществляются перевозки по тарифам: | ||||||
0,79 грн. | 1,06 грн. | 1,32 грн. | 1,58 грн. | 1,85 грн. | 2,11 грн. | 2,38 грн. | |
13-14 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 |
15-16 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 22 | 26 |
17-17,5 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 |
18-19,5 | 18 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
20,5 | 30 | 36 | 35 | 42 | 45 | 50 | 53 |
22,5 | 42 | 48 | 52 | 54 | 58 | 62 | 67 |
Диск одинарный | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Диск двойной | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 |
Дополнительная упаковка
Наименование упаковки | Цена |
Коробка гофрокартонная малая | 7,00 грн. |
Коробка гофрокартонная большая | 9,00 грн. |
Мешок полипропиленовый с пломбой | 10,00 грн. |
Паллетирование | |
европаллета 1,2 м х 0,8 м | 20,00 грн. |
паллета 1,2 м х 1 м | 25,00 грн. |